美亞娛樂資訊集團有限公司(美亞娛樂資訊的走勢)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止8月17日收盤,有31只股票創(chuàng)52周新高,其中中國富強金融(00290)、財訊傳媒(00205)、中國石墨(02237)創(chuàng)高率位于前3位,分別為109.09%、70.94%、24.17%。另外有60只股票創(chuàng)52周新低,其中億達中國(03639)、醫(yī)匯集團(08592)、中安控股集團(08462)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-71.43%、-19.35%、-10.00%。
駕駛員不宜空腹吃香蕉!香蕉中含大量鉀元素,空腹食用會使血液中的鉀大量增加,對心血管有抑制作用,使人嗜睡、乏力,不利行車安全。
52周新高排行
《海上鋼琴師》斗琴那段真的超級經(jīng)典、這段回憶竟被載入史冊、人們需要通過戲劇來驚喜,來悲傷,來感動. 人們需要塑造經(jīng)典.不朽傳奇........
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
中國富強金融(00290) | 0.355 | 0.690 | 109.09% |
財訊傳媒(00205) | 0.860 | 2.000 | 70.94% |
中國石墨(02237) | 1.330 | 1.490 | 24.17% |
大山教育(09986) | 1.000 | 1.200 | 20.00% |
茂盛控股(00022) | 0.186 | 0.200 | 19.76% |
優(yōu)越集團控股(01841) | 0.530 | 0.590 | 15.69% |
TCL電子(01070) | 4.910 | 5.060 | 11.14% |
中國衛(wèi)生集團(02948) | 1.120 | 1.110 | 7.77% |
美亞娛樂資訊(00391) | 0.109 | 0.119 | 7.21% |
納泉能源科技(01597) | 2.650 | 2.650 | 6.00% |
長飛光纖光纜(06869) | 15.840 | 16.480 | 5.97% |
京東方精電(00710) | 18.160 | 19.900 | 3.97% |
祈福生活服務(03686) | 0.550 | 0.600 | 3.81% |
雅士利國際(01230) | 1.170 | 1.170 | 3.54% |
高維科技(02086) | 1.600 | 1.700 | 3.03% |
泰和小貸(01915) | 2.820 | 2.930 | 2.81% |
MOG HOLDINGS(01942) | 2.060 | 2.100 | 2.44% |
信和置業(yè)(00083) | 12.260 | 12.360 | 2.32% |
F中金碳期貨-R(83060) | 70.200 | 69.520 | 2.24% |
中遠海能(01138) | 6.160 | 6.300 | 1.94% |
中國北大荒(00039) | 0.151 | 0.163 | 1.88% |
1957 & CO.(08495) | 0.550 | 0.550 | 1.85% |
廈門港務(03378) | 2.230 | 2.240 | 1.82% |
太古股份公司B(00087) | 9.120 | 9.180 | 1.77% |
F中金碳期貨(03060) | 81.140 | 81.140 | 1.68% |
中環(huán)控股(01735) | 19.460 | 19.960 | 1.53% |
康耐特光學(02276) | 6.180 | 6.350 | 1.44% |
太古股份公司A(00019) | 54.700 | 54.750 | 1.20% |
高偉電子(01415) | 16.880 | 17.940 | 1.01% |
中船防務(00317) | 8.440 | 8.450 | 0.36% |
A中金港元(03071) | 1,006.050 | 1,006.050 | 0.00% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
億達中國(03639) | 0.120 | 0.120 | -71.43% |
醫(yī)匯集團(08592) | 0.610 | 0.500 | -19.35% |
中安控股集團(08462) | 0.090 | 0.081 | -10.00% |
潼關黃金(00340) | 0.370 | 0.350 | -7.89% |
錦州銀行(00416) | 0.700 | 0.700 | -6.67% |
中國錢包(02950) | 0.188 | 0.187 | -6.50% |
英達公路再生科技(06888) | 0.178 | 0.178 | -5.82% |
國際資源(01051) | 2.070 | 1.810 | -5.73% |
優(yōu)矩控股(01948) | 3.750 | 3.670 | -5.41% |
佳明集團控股(01271) | 6.310 | 6.450 | -5.29% |
中國支付通(08325) | 0.064 | 0.056 | -5.08% |
維亞生物(01873) | 1.910 | 1.900 | -5.00% |
瑞鑫國際集團(00724) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
中國天化工(00362) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
北大資源(00618) | 0.110 | 0.103 | -4.63% |
威華達控股(00622) | 0.320 | 0.320 | -4.48% |
易緯集團(03893) | 0.043 | 0.043 | -4.44% |
云頂新耀-B(01952) | 13.160 | 13.080 | -3.96% |
澳門勵駿(01680) | 0.290 | 0.270 | -3.57% |
植華集團(01842) | 0.147 | 0.135 | -3.57% |
華禧控股(01689) | 1.160 | 1.100 | -3.51% |
中國鐵鈦(00893) | 0.119 | 0.115 | -3.36% |
稻草熊娛樂(02125) | 1.790 | 1.740 | -3.33% |
成實外教育(01565) | 0.150 | 0.149 | -3.25% |
LFG投資控股(03938) | 0.155 | 0.151 | -3.21% |
百盛集團(03368) | 0.125 | 0.123 | -3.15% |
亞信科技(01675) | 11.140 | 10.380 | -2.99% |
智勤控股(09913) | 2.320 | 2.290 | -2.97% |
移卡(09923) | 15.760 | 15.340 | -2.79% |
愛德新能源(02623) | 0.081 | 0.071 | -2.74% |
維太創(chuàng)科(06133) | 0.197 | 0.181 | -2.69% |
中國寶力科技(00164) | 0.150 | 0.145 | -2.68% |
百德國際(02668) | 0.153 | 0.150 | -2.60% |
中視金橋(00623) | 0.790 | 0.770 | -2.53% |
金融壹賬通(06638) | 3.140 | 3.140 | -2.48% |
雋泰控股(00630) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
迪諾斯環(huán)保(01452) | 0.084 | 0.080 | -2.44% |
民商創(chuàng)科(01632) | 0.455 | 0.425 | -2.30% |
圣諾醫(yī)藥-B(02257) | 61.000 | 57.500 | -2.04% |
魯商服務(02376) | 2.850 | 2.460 | -1.99% |
米蘭站(01150) | 0.154 | 0.150 | -1.96% |
永勝醫(yī)療(01612) | 0.520 | 0.520 | -1.89% |
美瑞健康國際(02327) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
安能物流(09956) | 3.550 | 3.550 | -1.66% |
大發(fā)地產(chǎn)(06111) | 0.260 | 0.246 | -1.60% |
能源及能量環(huán)球(01142) | 0.780 | 0.640 | -1.54% |
港華智慧能源(01083) | 3.360 | 3.360 | -1.47% |
高鑫零售(06808) | 2.070 | 2.070 | -1.43% |
智美體育(01661) | 0.072 | 0.070 | -1.41% |
信達國際控股(00111) | 0.360 | 0.350 | -1.41% |
領地控股(06999) | 0.390 | 0.380 | -1.30% |
涂鴉智能-W(02391) | 12.860 | 12.840 | -1.23% |
恒隆地產(chǎn)(00101) | 13.300 | 13.000 | -0.91% |
富盈環(huán)球集團(01620) | 0.123 | 0.123 | -0.81% |
南洋集團(00212) | 34.000 | 33.600 | -0.74% |
智云健康(09955) | 17.400 | 16.500 | -0.72% |
香港航天科技(01725) | 8.000 | 7.900 | -0.63% |
創(chuàng)勝集團-B(06628) | 3.700 | 3.680 | -0.54% |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 6.030 | 5.940 | -0.50% |
圣馬丁國際(00482) | 0.200 | 0.199 | -0.50% |
意外燙傷后,還可用雞蛋清、熟蜂蜜或香油,混合調(diào)勻涂敷在受傷處,有消炎止痛作用。
- 標簽:
- 編輯:李娜
- 相關文章
-
美亞娛樂資訊集團有限公司(美亞娛樂資訊的走勢)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止8月17日收盤,有31只股票創(chuàng)52周新高,其中中國富強金融(00290)、財訊傳媒(00205)、中國石墨(02237)創(chuàng)高率位…
-
美亞娛樂資訊集團有限公司(美亞娛樂資訊集團)
智通財經(jīng)APP訊,美亞娛樂資訊(00391)發(fā)布截至2022年3月31日止年度業(yè)績,該集團取得收益7821.8萬港元,同比減少18.17%;公司擁有人應占…
- 陳同學的娛樂資訊(陳同學的新聞)
- 娛樂資訊網(wǎng)(娛樂資訊網(wǎng)街拍)
- 娛樂資訊平臺(娛樂資訊平臺合作)
- 娛樂資訊(娛樂資訊每日播報)
- 深圳蓮塘電影院排期廣東深圳:電影院、博物館等場所限流有序開放